Koji su potencijalno opasni alergeni za kožu?
Koža je najveći organ na tijelu čija površina kod čovjeka prosječne visine iznosi 1,7 m2. Iako je najveći organ ljudskog tijela, često bude najviše zanemarivana. Proizvodi koje možemo naći na policama trgovina općenito sadrže jednostavne sastojke te su pretrpani parfemskim sastojcima.
Iako pretpostavljamo da bi svaki proizvod pušten u prodaju trebao biti dobar i raditi pozitivne stvari na našoj koži, to zapravo nije tako.
Naše tržište preplavljeno je različitim proizvodima, stoga prije kupnje treba obratiti pažnju na sastojke koje oni sadrže. To se posebice odnosi na osobe koje imaju osjetljivu kožu. Većina proizvoda na tržištu sadrži parfem u svojem sastavu. Znanstveni odbor za sigurnost potrošača Europske unije (SCCS) navodi da sastojak deklariran pod parfemom (parfum) sadrži između 10 do 300 različitih sastojaka. Parfemi se koriste u kozmetičkim proizvodima da bi zamaskirali neugodan miris pojedinih sastojaka te učinili proizvod primamljivijim kupcima. Uz parfem kao potencijalni iritans, Znanstveni odbor za sigurnost potrošača Europske unije sastavio je listu 26 potencijalnih alergena koji se najčešće nalaze u kozmetičkim formulacijama. Europska unija preporučuje proizvođačima izbjegavanje tih sastojaka, no oni se i dalje nalaze u brojnim proizvodima. Neki od alergenih sastojaka koje najčešće možemo naći u kozmetičkim proizvodima, a navedeni su u tablici su derivati limuna i ruže (Citral, Citronellol, Limonene, Linalool, Geranol). Njihova funkcija većinom je estetska, odnosno uljepšavanje miris ostalih sastojaka u proizvodu. Ti sastojci mogu potencijalno izazvati kontaktne dermatitise i iritacije na koži te oštetiti prirodnu barijeru kože.
Lista 26 alergenih supstanci
INCI naziv | CAS broj | Porijeklo | Može se naći u |
Alpha-Isomethyl ionone | 127-51-5 | Sintetičko | – |
Amyl cinnamal | 122-40-7 | Sintetičko | – |
Amylcinnamyl alcohol | 101-85-9 | Sintetičko | – |
Anise alcohol | 105-13-5 | Sintetičko ili prirodno | Med, esencijalna ulja anisa, rajčice, tahiti vanilije |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | Sintetičko ili prirodno | Peru balzam, tolu balzam, esencijalna ulja jasmina, breskve, badema, jabuke, šparoga, banane, crnog ribizla, kupine |
Benzyl benzoate | 120-51-4 | Sintetičko ili prirodno | Peru balzam, tolu balzam, esencijalna ulja jasmina, ylang-ylanga |
Benzyl cinnamate | 103-41-3 | Sintetičko ili prirodno | Peru balzam, tolu balzam, copahu |
Benzyl salicylate | 118-58-1 | Sintetičko ili prirodno | Propolis |
Butylphenyl methylpropional | 80-54-6 | Sintetičko | – |
Cinnamal | 104-55-2 | Sintetičko ili prirodno | Esencijalna ulja cimeta, hijacinta, pačulija, muškatnog oraščića |
Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | Sintetičko ili prirodno | hijacint |
Citral | 5392-40-5 | Sintetičko ili prirodno | Esencijalno ulje limuna, esencijalno ulje narančine korice, esencijalno ulje eukaliptusa, grejp, naranča, celer, breskva, crni ribizl, grožđe, kivi, mango, đumbir, dinja, šljiva, malina, ruža |
Citronellol | 106-22-9 | Sintetičko ili prirodno | Esencijalno ulje limunske trave, esencijalno ulje cejlonskog cimeta, jabuka, breskva, crni ribizl, kupina, borovnica, naranča, marakuja, breskva, ruža |
Coumarin | 91-64-5 | Sintetičko ili prirodno | prava lazarkinja, obična mirisavka, žuti kokotac, anđelika, šapika |
Eugenol | 97-53-0 | Sintetičko ili prirodno | Esencijalno ulje klinčića, piment, blaženak, cejlonski cimet, lovor, bušin, bosiljak, igličasti grm, iđirot, karanfil, boldo, cascarilla, galangal, lovorov list, muškatni oraščić, ruža, ylang-ylang, mažuran, kalamus, kamfor, limunska trava, pačuli |
Farnesol | 4602-84-0 | Sintetičko ili prirodno | Esencijalno ulje ruže, neroli, ylang-ylang, lipa, tolu balzam |
Geraniol | 106-24-1 | Sintetičko ili prirodno | Ulje ruže, naranča, palmarosa, timjan, verbena, neroli, limunska trava, geranij, sipan, lovor, lavanda, mandarina, matičnjak, muškatni oraščić, mirta, jabuka, breskva, crna brusnica, crni ribiz, kupina, korijander, đumbir, ruža, ylang-ylang |
Hexyl cinnamal | 101-86-0 | Sintetičko | – |
Hydroxycitronnellal | 107-75-5 | Sintetičko | – |
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde | 31906-04-4 | Sintetičko | – |
Isoeugenol | 97-54-1 | Sintetičko ili prirodno | Esencijalno ulje citronele, esencijalno ulje cejlonskog cimeta, esencijalno ulje ylang- ylanga |
Limonene | 5989-27-5 | Sintetičko ili prirodno | Esencijalna ulja limuna, kopra, obične borovnice, naranče, verbene, nerolija, niaoulija, melaleuke, limunskog balzama, metvice, muškatnog oraščića, mirta, aspica, badiane, bergamota, mandarine, celera, lavande, limete |
Linalool | 78-70-6 | Sintetičko ili prirodno | Esencijalna ulja timjana, lavande, bora, lovora, kisele naranča, mažurana, metvice, limuna, naranča, ylang-ylanga, verbene, mirte, nerolija, korijandera, geranijuma, limete, muškatnog oraščića, limunske trave, bosiljka, bergamota, ružinog drva, banane, kupine, graha, borovnice, jabuke, breskve, artičoke, ruže, palmarose |
Methyl 2-octynoate | 111-12-6 | Sintetičko | – |
Evernia prunastri | 90028-68-5 | Prirodno | ekstrakt hrastove mahovine |
Evernia furfuracea | 90028-67-4 | Prirodno | ekstrakt stabla mahovine |
Izvor: https://www.ecomundo.eu/en/blog/cosmetics-allergens-europe-compliance
Na tržištu ima jako puno predstavnika kozmetičkih proizvoda s alergenim sastojcima. U primarne alergene svakako spadaju mirisi, a oni su jedni od najvažnijih sastojaka iz ugla marketinga jer kako bi nam drugačije prodali ove proizvode. Mada se sve više proizvodi rade i bez mirisa i drugih potencijalnih alergena i ti proizvodi jesu označeni za osjetljivu kožu. U takvim proizvodima je cilj maksimalno smanjiti broj sastojaka koji dijeluju iritirajuće, a obično i ne sadrže velik broj sastojaka, izjavljuje Jelica Nikolić, magistra farmacije i specijalistica dermatofarmacije i kozmetologije.
Da bi osvijestili potrošače o proizvodima koje kupuju i upotrebljavaju Znanstveni odbor za sigurnost potrošača pokušava obrazovati kupce i upozoriti ih na sastojke koji se nalaze u proizvodima. Ako su alergeni sastojci u formulaciji u postotku većem od 0,001% oni obavezno trebaju biti navedeni na popisu sastojaka. U slučaju da kupac dobije alergijsku reakciju od proizvoda koji sadrži neki od sastojaka sa tog popisa, on mora kontaktirati Znanstveni odbor za sigurnost potrošača. Kako bi se kupcima olakšalo analiziranje sastojaka, kreirane su web stranice i aplikacije koje unošenjem sastojaka analiziraju sastav proizvoda. Na taj način kupci mogu izbjeći potencijalno loše proizvode za njihovu kožu.